매니지먼트
서버관리는 VIAWEB의 전문엔지니어에게 맡겨보세요
| 구분 | 서비스항목 | 내역 | 종류 | |
|---|---|---|---|---|
| 스탠다드 | 프리미엄 | |||
| 모니터링 | Ping, Port 모니터링 | 서버ICMP, 서비스 port 체크 5분단위 | O | O |
| 트래픽 모니터링 | Traffic체크를 그래프 형식으로 제공 관리 | O | O | |
| 네트워크 모니터링 | 실시간 네트워크 모니터링 | O | O | |
| 서버자원 모니터링 | 서버의 CPU, RAM, HDD 자원 모니터링 | O | O | |
| 웹 모니터링 | 서버 대표 도메인 웹페이지의 Index 모니터링 | X | O | |
| 서버의 기본 80 port 모니터링 | O | O | ||
| 서버육안점검 | 서버에 표시되는 LED 상태 육안 점검 | O | O | |
| 보안관리 | 보안패치 및 업데이트 | 윈도우, 리눅스의 보안패치에 대한 업데이트 제공 | O | O |
| OS 보안설정/점검 | 리눅스, 윈도우의 방화벽 설정 및 보안을 체크 | O | O | |
| 웹취약점 분석 | 웹페이지의 취약점 분석 및 결과보고 | X | 연 1회 | |
| 공용 네트워크 방화벽서비스 | 서버 상단에 방화벽을 제공하여 서버의 접근 보안 | O | O | |
| 웹방화벽서비스 | 웹방화벽 서비스를 제공하여 웹페이지 보안 | X | O | |
| S/W설치 | 운영체제 재설치 | OS 재설치에 대한 기술지원 | 월3회 | 월5회 |
| OS기본 프로그램 설치 | OS에 포함된 기본 프로그램 설치 지원 | 월3회 | 월5회 | |
| WEB/DB/Mail/DNS 설치 | 기본 서비스 운영에 필요한 프로그램 설치 지원 | 월3회 | 월5회 | |
| 운영관리 | 계정 추가 삭제 관리 | FTP 및 서버 계정 추가 및 삭제 지원 | 월5회 | 월10회 |
| 서버 설정 관리 | 서버 기본 설정 및 설정변경 지원 | O | O | |
| WEB/DB/Mail/네임서버 설정 | 해당 프로그램 관리 및 설정 변경 지원 | O | O | |
| 기술지원 | O | O | ||
| 백업 | 데이터로컬백업 | 지정 데이터에 대해 백업 스크립트 제공 | O | O |
| CDP원격백업 | 지정 데이터에 CDP 솔루션을 통한 원격백업 제공 | 300G | 500G | |
| 장애대응 | 백업데이터로 데이터 복구 | 백업된 데이터를 통한 지정된 횟수 만큼 복구 지원 | 월3회 | 월5회 |
| HW장애시 대체서버제공 | 서버 하드웨어 장애시 임시 서비스를 위한 서버지원 최대 1주일 지원 | O | O | |
| 장애시 알림(SMS/E-mail/전화) | 장애 발생시 고객에게 문자/이메일/유선을 통한 장애통보 | O | O | |
| 리포팅 | 월 1회 보고서 제공 | 매니지먼트 내역에 대한 상세 리포트 이메일 발송 | X | O |
| 서비스 요금 (서버당 비용, V.A.T별도) | 월 150,000원 | 월 250,000원 | ||
견적문의
|
견적문의 02-6295-1001 business@viaoffice.co.kr |
