도메인 비용안내
kr 도메인 등록비용
| 구분 | 도메인 종류 | 준비서류 | 가격 (VAT별도) |
|---|---|---|---|
| kr도메인 | co.kr/ kr/ ne.kr/ re.kr/ | 없음 | 11,400원 / 1년 |
| 22,800원 / 2년 | |||
| 34,200원 / 3년 | |||
| 57,000원 / 5년 | |||
| 114,000원 / 10년 | |||
| pe.kr | 없음 | 9,000원 / 1년 | |
| or.kr |
고유번호증 사업자등록증(비영리법인 코드 82 명시) 법인 설립 허가증(재단법인, 공익법인) 비영리법인 설립허가증 |
11,400원 / 1년 | |
| 22,800원 / 2년 | |||
| 34,200원 / 3년 | |||
| 57,000원 / 5년 | |||
| 114,000원 / 10년 |
도메인 등록비용
| 구분 | 도메인 종류 | 준비서류 | 가격 (VAT별도) |
|---|---|---|---|
| 없음 | 11,400원 / 1년 | ||
| 22,800원 / 2년 | |||
| 34,200원 / 3년 | |||
| 57,000원 / 5년 | |||
| 114,000원 / 10년 |
국제 도메인 등록비용
| 구분 | 도메인 종류 | 준비서류 | 가격 (VAT별도) |
|---|---|---|---|
| 국제 도메인 | com (영문, 한글) |
없음 | 19,000원 / 1년 |
| net | 20,000원 / 1년 | ||
| info | 30,000원 / 1년 | ||
| biz | 30,000원 / 1년 | ||
| org | 19,000원 / 1년 | ||
| cc | 없음 | 46,000원 / 1년 | |
| name | 13,550원 / 1년 | ||
| co | 69,000원 / 1년 | ||
| asia | 46,000원 / 1년 | ||
| me | 36,000원 / 1년 | ||
| tv | 72,000원 / 1년 | ||
| jp | 100,000원 / 1년 | ||
| hk | 140,000원 / 1년 | ||
| ac | 200,000원 / 1년 |
* 비아웹의 도메인의 연장비용과 비아웹으로의 기관이전비용은 모두 상기 금액과 동일합니다.
등록비용 환불안내
| 구분 | 말소/취소 상황 | 안내 |
|---|---|---|
| kr도메인 | 등록일로부터 공휴일 여부와 상관없이 7일이내에 말소 요청 | 전액환불 |
| 갱신 또는 연장일로부터 공휴일 여부와 상관없이 7일이내에 취소 요청 | ||
| 등록일로부터 공휴일 여부와 상관없이 10일이내에 취소 요청 | 신청후 다음날부터 일할계산후 환불 | |
| 1년간의 등록수수료 환불하지 않음 | ||
| * 환불시 환불 처리에 필요한 수수료는 차감 될수 있습니다. | ||
| 국제 도메인 | 국제도메인은 취소 및 말소처리가 되지 않습니다. | |
